In welchen Ländern werden die Spotter-Produkte eingesetzt?
Alle unsere Produkte funktionieren standardmäßig in ganz Europa, damit Sie auch im Urlaub ohne zusätzliche Kosten unsere GPS-Tracker nutzen können. Keine Sorgen über hohe Datenkosten.
Wichtig zu wissen: Die Funktionalität unserer Produkte hängt immer von der Verfügbarkeit von Netzwerken im jeweiligen Land ab.
Europäische und weltweite Abdeckung – was wählen Sie?
Alle unsere Produkte können standardmäßig in ganz Europa ohne zusätzliche Kosten verwendet werden. Zusätzlich können Sie in der Spotter-App die weltweite Abdeckung. Dieser weltweite Service ist gegen einen Aufpreis von 9,95 € inkl. MwSt. für einen Monat verfügbar. MwSt. für einen Monat. Sehen Sie unten, welche Länder unter die europäische und weltweite Abdeckung fallen.
Standardmäßig: Europäische Abdeckung
| Belgien | Bulgarien | Zypern |
| Dänemark | Deutschland | Estland |
| Finnland | Frankreich | Griechenland |
| Ungarn | Irland | Italien |
| Island | Kroatien | Lettland |
| Liechtenstein | Litauen | Luxemburg |
| Malta | Niederlande | Norwegen |
| Österreich | Polen | Portugal |
| Rumänien | Slowenien | Slowakei |
| Spanien | Tschechien | Vereinigtes Königreich |
| Schweden | Schweiz* |
Optional: Weltweite Abdeckung
| Afghanistan | Albanien | Andorra |
| Argentinien | Armenien | Aruba |
| Australien* | Österreich | Aserbaidschan, Republik |
| Bangladesch | Weißrussland, Republik | Belgien |
| Belize | Benin | Bermuda |
| Bolivien | Bonaire | Bosnien und Herzegowina |
| Botswana | Brasilien | Britische Jungferninseln |
| Bulgarien | Kambodscha | Kanada* |
| Chile | China | Kolumbien |
| Kongo, Republik | Costa Rica | Kroatien |
| Curaçao | Zypern | Tschechien |
| Dänemark | Ägypten | El Salvador |
| Estland | Färöer | Finnland |
| Frankreich | Französisch-Guayana | Französische Antillen |
| Georgien | Deutschland | Ghana |
| Gibraltar | Griechenland | Grönland |
| Guatemala | Guernsey | Guyana |
| Honduras | Hongkong | Ungarn |
| Island | Indien | Indonesien |
| Iran | Irak | Irland |
| Insel Man | Israel | Italien |
| Jamaika | Japan* | Jersey |
| Jordanien | Kasachstan | Kenia |
| Kosovo | Kuwait | Kirgisistan |
| Lettland | Liberia | Liechtenstein |
| Litauen | Luxemburg | Macao* |
| Mazedonien, Republik | Malaysia | Malta |
| Martinique | Mexiko | Moldawien, Republik |
| Monaco* | Mongolei | Montenegro |
| Myanmar | Niederlande | Neuseeland |
| Nicaragua | Nigeria | Norwegen |
| Pakistan | Palästina | Panama |
| Paraguay | Peru | Philippinen |
| Polen | Portugal | Puerto Rico* |
| Katar | Réunion | Rumänien |
| Russland | Ruanda | Saudi-Arabien |
| Serbien | Singapur* | Slowakei |
| Slowenien | Südafrika | Spanien |
| Sudan | Suriname | Schweden |
| Taiwan* | Tadschikistan | Thailand |
| Trinidad und Tobago* | Tunesien | Türkei |
| Uganda | Ukraine | Vereinigte Arabische Emirate* |
| Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten* | Usbekistan |
| Vietnam | Jemen | Simbabwe |
| Schweiz* |
* nur verfügbar bei 4G GPS-Trackern.
Tags: Europa, Ausland, Welt, Urlaub, Abdeckung, Reichweite, Weltweit.